Our product range includes a wide range of poviztra 0.25mg, poviztra 1mg, poviztra 1.7mg and poviztra 2.4mg.
₹ 8790 / Box Get Latest Price
| Strength | 0.25 mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 1.5 ml |
| Brand | poviztra |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Injection Route | SC |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 1 Box
₹ 11200 / Box Get Latest Price
| Strength | 1 mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 1.5 ml |
| Brand | poviztra |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Injection Route | SC |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 1 Box
₹ 13000 / Box Get Latest Price
| Strength | 1.7mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 1.5 ml |
| Brand | poviztra |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Injection Route | SC |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 1 Box
₹ 15000 / Box Get Latest Price
| Strength | 2.4mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 1.5 ml |
| Brand | poviztra |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Injection Route | SC |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 1 Box
₹ 11200 / Box Get Latest Price
| Strength | 0.5 mg |
| Pack Type | Prefilled Pen |
| Volume | 1.5 ml |
| Brand | poviztra |
| Usage | Weight Loss |
| Storage Temp | 2–8°C |
| Injection Route | SC |
| Shelf Life | 24 months |
Minimum order quantity: 1 Box
Abhishek Sanjaykumar Tiwari (Director)
Pelikas Healthcare Private Limited
Shop No.2, Shri Badrinath Chsl, C Wing, Hissa No.3, Ketki Pada Road, Dahisar East
Mumbai - 400068, Maharashtra, India